TP-LINK の mesh wifi ルーターの比較一覧
メッシュWiFiを買おうと思う、メーカーはWiFi機器の世界シェアNo.1のTP-Linkで。
種類が多いので、比較してみました。
絞り込みの条件
カバー範囲
1台のカバー範囲と、何台のセットなのか。
あとから機器を増やす可能性がある場合は、1台あたりの金額も考えておきたいところ。
現時点で、1台が7,000円 ~ 26,000円。
ペアレンタルコントロール
この機能を使いたいなら、URLフィルタリングしかできないM4は候補から外したほうが良さそうです。
予算
2022年1月時点で、2台で10,000円 ~ 2台で46,000円とかなりの価格差。
WiFi 6 or WiFi 5
WiFi6 は、より早く安定するらしいですが、子機側(スマホやタブレット)の対応が必要。
デュアルバンド or トライバンド
トライバンドの方が、複数台の接続が安定するらしいです。
一覧
機種 | X90 | X60 | X20 | M5 | M4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
規格 | Wi-Fi 6 ax/ac/n/a ax/n/b/g(2.4GHz) | Wi-Fi 6 ax/ac/n/a (5GHz) ax/n/b/g(2.4GHz) | Wi-Fi 6 ax/ac/n/a(5GHz)*W52のみ ax/n/b/g(2.4GHz) | Wi-Fi 5 ac/n/a(5GHz) n/b/g(2.4GHz) Bluetooth 4.2 ZigBee HA 1.2 | Wi-Fi 5 ac/n/a(5GHz) n/b/g(2.4GHz) | Wi-Fi 5 ac/n/a(5GHz) n/b/g(2.4GHz) |
Wi-Fi速度 | AX6600 5GHz:4804Mbps(ax、HE160) 5GHz: 1201Mbps(ax) 2.4GHz:574Mbps(ax) | AX3000 5GHz:2402Mbps(ax)*W52&53のみ 2.4GHz:574Mbps(ax) | AX1800 5GHz:1201Mbps(ax) 2.4GHz:574Mbps(ax) | AC2200 5GHz: 867Mbps(ac) 5GHz:867Mbps(ac) 2.4GHz:400Mbps(n) | AC1300 5GHz:867Mbps(ac) 2.4GHz:400Mbps(n) | AC1200 5GHz:867Mbps(ac) 2.4GHz:300Mbps(n) |
Wi-Fi範囲 | 4~6LDK(2パック) TP-Linkメッシュテクノロジー AIメッシュ ハイゲインアンテナ×4(内蔵) スマートアンテナ×2(内蔵) トライバンド ビームフォーミング | 1~3LDK(1パック) TP-Linkメッシュテクノロジー 内蔵アンテナ×4 ビームフォーミング | 4~6LDK(3パック) TP-Linkメッシュテクノロジー 内蔵アンテナ:5 GHz×2/2.4 GHz×2(各Decoユニット) ビームフォーミング | 4~6LDK(3パック) TP-Linkメッシュテクノロジー 内蔵アンテナ ビームフォーミング | 3~5LDK(3パック) TP-Linkメッシュテクノロジー 内蔵アンテナ×4 ビームフォーミング | 3~5LDK(3パック) TP-Linkメッシュテクノロジー 内蔵アンテナ×2 ビームフォーミング |
Wi-Fi性能 | 最上クラス トライバンド 4×4 MU-MIMO OFDMA 8ストリーム | 高 デュアルバンド MU-MIMO OFDMA 6ストリーム | 高 デュアルバンド MU-MIMO OFDMA 4ストリーム | 標準 トライバンド MU-MIMO | 標準 デュアルバンド 4×4 MU-MIMO | 標準 デュアルバンド MU-MIMO |
プロセッサー | 1.5GHzクアッドコアCPU | 1GHzクアッドコアCPU | クアッドコアCPU | Qualcomm 717 MHzクアッドコアCPU | Qualcomm 717 MHzクアッドコアCPU | Qualcomm CPU |
有線ポート | 2.5Gbpsポート×1 ギガビットポート×1 *WAN/LAN自動判別 | ギガビットポート×2 *WAN/LAN自動判別 | ギガビットポート×2 *WAN/LAN自動判別 | ギガビットポート×2 *WAN/LAN自動判別 | ギガビットポート×2 *WAN/LAN自動判別 | ギガビットポート×2 *WAN/LAN自動判別 |
Wi-Fi暗号化 | WPA1,2,3 | WPA1,2,3 | WPA1,2,3 | WPA1,2 | WPA1,2 | WPA1,2 |
セキュリティ | SPIファイアウォール アクセスコントロール HomeShield セキュリティ リアルタイムIoT 保護 悪意のあるサイトのブロック 侵入防止システム DDoS攻撃の防止 ホームネットワークスキャナー | SPIファイアウォール アクセスコントロール HomeShieldセキュリティ リアルタイムIoT保護 悪意のあるサイトのブロック 侵入防止システム DDoS攻撃の防止 ホームネットワークスキャナー | SPIファイアウォール アクセスコントロール HomeCare™ アンチウイルス 悪意あるサイトのチェック ポート侵入防止 感染デバイスの隔離 通知およびログ | SPIファイアウォール アクセスコントロール HomeCare™ アンチウイルス 悪意あるサイトのチェック ポート侵入防止 感染デバイスの隔離 通知およびログ | SPIファイアウォール アクセスコントロール HomeCare™ アンチウイルス 悪意あるサイトのチェック ポート侵入防止 感染デバイスの隔離 通知およびログ | SPIファイアウォール アクセスコントロール |
保護者による制限 | HomeShield保護者による制限 プロファイル作成 プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ ファミリータイム 就寝時間 オフ時間 利用時間割り当て 家族のオンライン時間ランキング インターネット一時停止 週次・月次レポート | HomeShield 保護者による制限 プロファイル作成 プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ 家族時間 就寝時間 オフ時間 利用時間割り当て 家族のオンライン時間ランキング インターネット一時停止 週次・月次レポート | HomeCare™ 保護者による制限 プロファイル作成 コンテンツフィルタリング URLフィルタリング 利用時間制限 スケジュール設定(就寝時間) ログの確認 使用量モニタリング 月間レポート | HomeCare™ 保護者による制限 プロファイル作成 コンテンツフィルタリング URLフィルタリング 利用時間制限 スケジュール設定(就寝時間) ログの確認 使用量モニタリング 月間レポート | HomeCare™ 保護者による制限 プロファイル作成 コンテンツフィルタリング URLフィルタリング 利用時間制限 スケジュール設定(就寝時間) ログの確認 使用量モニタリング 月間レポート | URLフィルタリング 利用時間制限 |
寸法 (W×D×H) | 130 × 123 × 210 mm | 110 × 110 × 114 mm | 110 × 110 × 114 mm | 144 × 144 × 46 mm | 120 × 120 × 38 mm | 90.7 × 90.7 × 190 mm |
というわけで
「予算20,000円以下」で、X20以下に絞り込み、
「WiFi 6 対応機器なしだし、今のWiFi 5 で十分」で、M9以下に絞り込み、
「小さい子どもがいるので、ペアレンタルコントロール欲しい」で、M4が消え
M9 と M5 が候補に残りました。
M9:WiFi5 トライバンド、2台で範囲420㎡、スマートホームハブ、 価格2台セット約18,000円(2021/12時点)
M5:WiFi5 デュアルバンド、2台で範囲350㎡、価格3台セット約16,000円(2021/12時点)
カバー範囲と増設する時の価格をとって、デュアルバンド3台セットのM5にするか、
安定性をとって、トライバンド2台セットのM9にするか。
悩んだ末、WiFi接続デバイスが多いので安定性を重視してM9を購入しました。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません